




| Thuộc tính | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Số hiệu mẫu | KPB-S |
| Thích hợp cho | Nhựa, Cao su, Đồng, Nhôm, Hợp kim, Thép cacbon, Thép không gỉ |
| Kiểu | Máy uốn CNC |
| Linh kiện điện | Schneider |
| Các thành phần cốt lõi | Vòng bi, Động cơ, Bơm, Bánh răng |
| Trục vít bi/Bộ dẫn hướng lót | Hiwin |
| Điện áp | 220V/380V/415V/440V/Tùy chỉnh |
| Hệ thống điều khiển CNC | CT8/CT12/Da41/Da42t/Da53t/Tp10s...Tùy chọn |
| Gói vận chuyển | Hộp gỗ |
| Thông số kỹ thuật | Tùy chỉnh |
| Nhãn hiệu | TUYỆT VỜI |
| Nguồn gốc | An Huy |
| Mã HS | 8462991000 |
| Năng lực sản xuất | 500 bộ/năm |


Máy uốn CNC sử dụng khuôn (khuôn thông thường hoặc khuôn đặc biệt) để uốn các tấm kim loại nguội thành các chi tiết có hình dạng mặt cắt ngang khác nhau. Đây là loại máy tạo hình tấm được thiết kế đặc biệt để gia công tấm cán nguội. Nó được sử dụng rộng rãi trong việc uốn kim loại tấm trong ngành ô tô, hàng không, đóng tàu nhẹ, container, thang máy, xe lửa và các ngành công nghiệp khác.


Hệ thống làm răng sứ nhanh
Hệ thống Express Crowning giúp kiểm soát độ võng hoặc "hiệu ứng hình ca nô" trong các ứng dụng uốn ép có chiều dài hơn 4 feet.
Sản phẩm có núm chỉnh độ cao nhanh chóng, lặp lại chính xác, có thể điều chỉnh bằng tay quay cơ bản và màn hình hiển thị kỹ thuật số hoặc bằng động cơ điện được điều khiển bởi máy CNC.

| Kiểu | Lực danh nghĩa | Chiều dài bàn làm việc | Khoảng cách giữa các cực | Độ sâu cổ họng | Hành trình xi lanh | Chiều cao mở | Quyền lực | Kích thước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | Dài*Rộng*Cao (mm) | |
| 30T/1600 | 300 | 1600 | 1295 | 200 | 80 | 370 | 3 | 1650*1100*1900 |
| 50T-1600 | 500 | 1600 | 1295 | 260 | 100 | 380 | 5.5 | 1650*1150*1950 |
| 50T/2000 | 500 | 2000 | 1680 | 260 | 100 | 380 | 5.5 | 2100*1200*2200 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 280 | 120 | 380 | 5.5 | 2600*1350*2300 |
| 63T/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 280 | 120 | 390 | 5.5 | 3300*1350*2300 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 280 | 120 | 390 | 7.5 | 2600*1400*2350 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 280 | 120 | 390 | 7.5 | 3300*1400*2350 |
| 100T/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 140 | 410 | 7.5 | 2600*1450*2450 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 140 | 410 | 7.5 | 3300*1450*2450 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 140 | 410 | 7.5 | 4100*1450*2450 |
| 100T/5000 | 1000 | 5000 | 3900 | 320 | 140 | 410 | 7.5 | 5100*1450*2450 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 140 | 410 | 11 | 3300*1450*2450 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 140 | 410 | 11 | 4100*1450*2450 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 380 | 200 | 460 | 15 | 3300*1650*2850 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 380 | 200 | 460 | 15 | 3300*1650*2850 |
| 160T/4500 | 1600 | 4500 | 3400 | 380 | 200 | 460 | 15 | 4600*1650*2850 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 380 | 200 | 460 | 15 | 3300*1750*3200 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 380 | 200 | 460 | 15 | 4100*1750*3200 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 440 | 200 | 460 | 20 | 3300*1900*3200 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 460 | 20 | 4100*1900*3200 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 200 | 460 | 20 | 5100*1900*3200 |
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 420 | 250 | 480 | 19 | 3300*2200*3300 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 420 | 250 | 480 | 23 | 4100*2200*3300 |
| 300T/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 420 | 250 | 480 | 26 | 5100*22000*3300 |
| 300T/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 420 | 250 | 480 | 30 | 6100*2200*3300 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 420 | 300 | 500 | 26 | 4100*2600*3500 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 420 | 300 | 500 | 30 | 5100*2600*3500 |
| 400T/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 420 | 300 | 500 | 36 | 6100*2700*3600 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 450 | 350 | 550 | 37 | 4100*2800*3800 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 450 | 350 | 550 | 46 | 5100*2800*3800 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 450 | 350 | 550 | 55 | 6100*2800*3800 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 500 | 350 | 550 | 60 | 6100*2800*3800 |
| Chúng tôi cung cấp nhiều loại máy ép phanh khác nhau, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp tốt nhất cho bạn. | ||||||||

Chức năng điều khiển, hỗ trợ điều khiển trục servo X, Y, R, trục C có hai chế độ bù thủy lực/cơ khí tùy chọn.
Tích hợp logic điều khiển máy, cấu hình logic tự do cho nhóm van thủy lực, chức năng cấu hình tự do cho cổng I/O, đơn giản hóa việc tính toán lập trình đường dây bên ngoài.
Chức năng đo góc chính xác, đế khuôn tích hợp và danh sách vật liệu, cải thiện độ chính xác tính toán.
Giao diện USB tiêu chuẩn, có thể lập trình tham số bằng một phím.
Sao lưu trực tuyến và nâng cấp phần mềm hệ thống. Dòng servo EDS/Pro Net tiêu chuẩn, hiệu năng vượt trội, chất lượng ổn định.
Chức năng định vị trục R: bảo vệ an toàn, phát hiện va chạm và tránh va chạm.
Các thông số tích hợp sẵn là chìa khóa cho chức năng sao lưu và phục hồi, giúp giảm chi phí dịch vụ.
Công tắc vi mạch theo bàn phím, hoạt động ổn định và đáng tin cậy, tuổi thọ cao.




Nhanh nhất
Lắp đặt
Hàng đầu
Thiết bị

Dịch vụ khách hàng 24/7
Ủng hộ

Đảm bảo an toàn 100%
Sự chi trả
